聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:工具扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:扳手扭力試驗(yàn)機(jī)是由加載系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、數(shù)字式數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)測(cè)量控制顯示系統(tǒng)等組成,適用于對(duì)扳手、棘輪扳手、呆扳手、開口扳手等靜態(tài)扭轉(zhuǎn)力學(xué)的性能測(cè)試。扳手扭矩試驗(yàn)機(jī)采用臥式結(jié)構(gòu),計(jì)算機(jī)控制和屏幕......
0531-88239268ZYH扳手扭力試驗(yàn)機(jī)系列 | ||||||||
最大試驗(yàn)扭矩 | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm(可定制) | |
試驗(yàn)行程 | 300mm | 500mm | ||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí)/0.5級(jí) | |||||||
扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||||
扭角最小讀數(shù)值 | 0.1° | |||||||
最大扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | |||||||
試驗(yàn)速度 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||||
轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||
轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||||
試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||||
試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||||
供電電源 | 220V,50Hz |
公眾微信
手機(jī)瀏覽